油品中如汽油、柴油等样品中的硫、氯、硅、磷的快速分析
◎E-lite500-技术参数
型号 | E-lite500 (油品中硫氯硅磷含量分析) |
测量方法 | HPXRF -高精度X射线荧光光谱法 |
检测对象 | 固体,液体,粉末 |
最佳元素范围 | S、Cl、Si、P |
测试含量范围 | S 0.5ppm-10%;Cl 0.5ppm-10%;Si 1.5ppm-10%; P 0.5ppm-10% |
样品室环境 | 常压大气 |
X射线管 | 30kV max,1mA max,25W max |
探测器 | 高性能fastSDD,分辨率≤125eV |
高压电源 | 30kV max,1mA max,30W max |
光学系统 | 双曲面弯晶, 高效率单色聚焦X射线源 |
数据处理平台 | 工业电脑:CPU主频1.5 GHz, 4核; LPDDR4 2GB内存; 64GB闪存; 屏幕尺寸:7寸屏幕像素:800*480 pixels |
软件 | 运行环境: Linux操作系统 算法优势:基本参数FP法,样品类型适用性强, 且分析结果准确 功能特点:使用简便,傻瓜式操作;功能丰富; 配置灵活 |
测量时间 | 30-300S |
测量模块 | 油品中硫、氯、硅、磷等元素含量,高硫样品中低氯含量 |
典型元素检出限 | S≤0.5ppm,Cl≤0.5ppm,Si≤1.5ppm, P≤0.5ppm |
重复性 | 样品连续测试7次RSD≤10% |
工作环境 | 温度 -5℃ -50℃ ,湿度20% -85% |
电源 | AC/DC 电源适配器:100-240VAC, 50/60Hz |
重量 | 10.5kg,不含选配件 |
外型尺寸(cm) | 35 cm (L) x 26 cm (W) x 27 cm(H) |
基于 HPXRF 技术,E-lite500 可以快速准确定量分析液体、粉末等样品中的硫、氯、硅、磷等轻元素,在轻基体下检出限可以低至 ppm 级别;针对食品中铝、磷、钾以及工业应用中轻元素有出色的分析性能。
方法合规性:ASTM D4294 , ISO 8754 &IP336, ASTM D7220等标准方法
测量时间:30-1200 秒
元素范围:Mg-Ca之间的8种元素
数据存储及输出:打印输出、以太网、USB、内部存储器、U盘
I/O 端口:以太网 10/100、USB
电源:110-240 VAC ± 10%,50-60 Hz
工作温度:-5°C ~ 50°C
工作湿度:30 - 85 %
探测器:高分辨率硅漂移探测器
晶体:双曲面弯晶(DCC)
重量:<10kg
尺寸:238mm W x 350mm L x 260mm H